FB1-7.62-M2
详细说明

技术参数  | 值(范围)  | 
|---|---|
UL技术数据  | |
| 间距: | 7.62mm | 
额定电压:  | 300V | 
额定电流:  | 10A | 
压线范围:  | 14-22AWG | 
IEC技术数据  | |
过电压等级-污染等级:  | 3级 | 
额定电压:  | 320V,600V | 
额定冲击电压:  | 4KV | 
额定截面-额定电流:  | 2.5mm2/10A | 
材料  | |
绝缘材料:  | PBT | 
阻燃等级:  | UL94,V-0 | 
接触材料:  | 黄铜 | 
接触点镀层:  | 镀锡 | 
其他信息  | |
PCB板孔径:  | |
剥线长度:  | |
螺钉|力矩:  | |
 
            上一条: FB1-7.62-FM
下一条: FB1-7.62-GM



关闭返回