服务热线:0755-28326082

1.27MM间距简牛

当前位置 :产品中心

1.27MM间距简牛

详细说明

产品图片产品规格产品描述
B001/ 1.27间距简牛 SMT 塑高5.7 配排母 夹持盖10~100P
B002/ 1.27间距简牛 SMT 塑高5.7 加排针塑胶10~100P
B003/ 1.27间距简牛 SMT 塑高5.7 带大小定位柱10~100P
B004/ 1.27间距简牛 180度 塑高5.5 配IDC10~100P
B005/ 1.27间距简牛 180度 塑高4.9 配IDC10~100P
B006/ 1.27简牛 SMT(夹持盖)塑高5.5 配IDC10~100P
B007/ 1.27简牛 SMT 塑高4.9 配IDC10~100P
B008/ 1.27简牛 SMT 塑高4.9 定位柱 配IDC10~100P
B009/ 1.27简牛 90度 塑高5.7 配排母型10~100P
B010/ 1.27简牛 180度 塑高5.7 配排母型10~100P
B011/ 1.27简牛 180度 塑高5.7 加排针塑胶 配排母型10~100P
B012/ 1.27简牛 90度 塑高5.5 配IDC10~100P
B013/ 1.27简牛 90度 塑高4.9 配IDC10~100P
B014/ 1.27*2.54简牛 180度 塑高5.6/5.910~100P
B015/ 1.27*2.54简牛 180度 塑高9.910~100P
B016/ 1.27*2.54简牛 90度 塑高5.6/5.910~100P
B017/ 1.27*2.54简牛 90度 塑高9.910~100P
B018/ 1.27*2.54简牛 SMT 塑高5.6/5.910~100P
B019/ 1.27*2.54简牛 SMT 塑高9.910~100P
上一条: 2.00MM间距简牛 下一条: 5.08MM间距排母