FJ1-9.50
详细说明

技术参数 | 值(范围) |
---|---|
UL技术数据 | |
间距: | 9.525mm |
额定电压: | 300V |
额定电流: | 30A |
压线范围: | 10-30AWG |
IEC技术数据 | |
过电压等级-污染等级: | 2级/3级 |
额定电压: | 320V,630V |
额定冲击电压: | 4KV |
额定截面-额定电流: | 6mm2/30A |
材料 | |
绝缘材料: | PA |
阻燃等级: | UL94,V-0 |
接触材料: | 黄铜 |
接触点镀层: | 镀锡 |
其他信息 | |
PCB板孔径: | 1.5mm |
剥线长度: | 7.50mm |
螺钉|力矩: | M3/5blf.in |
上一条: FJ1-5.08-GD3
下一条: FJ1-5.00-XA